MOBILE PHONE POCO F4 GT/256GB BLACK MZB0BIZEU POCO
Prekės kodas:
Prieinamumas:
Prieinamumas:
21369169
Sandėlyje
Sandėlyje
730.24€
Be PVM: 603.50€
Be PVM: 603.50€
Informacija | |
3G | Yes |
5G | Yes |
Atmintis (RAM) | 12GB |
BATERIJOS TALPA | 4700mAh |
Bloetooth versija | Bluetooth 5.2 |
BLUETOOTH | Yes |
Duomenų standartai | 2G, 3G, 4G, 5G |
Ekrano technologija | AMOLED |
Gamintojo tinklapis | www.po.co/global/product/poco-f4-gt/ |
GPS / geotagging | Yes |
Infraraudonasis jutiklis | Yes |
Integruota atmintis | 256GB |
Kamera | 64MP+8MP+2MP |
Keičiama baterija | No |
Korpuso tipas | Bar |
LTE | Yes |
Matmenys | 162.5 x 76.7 x 8.5 mm |
Mobile OS | Android 12.0 |
Modelio pavadinimas | Poco F4 GT |
Nano-SIM kortelės lizdas | 2 |
Pagrindinės kameros židinio nuotolis | F1.9+F2.2+F2.4 |
Piršto antspaudo skaitytuvas | Yes |
Priekinė kamera | 20MP |
Priekinės kameros židinio nuotolis | F2.4 |
Procesorius | Octa-core (1x3.00 GHz Cortex-X2 & 3x2.50 GHz Cortex-A710 & 4x1.80 GHz Cortex-A510) |
Screen resolution | 1080 x 2400 |
Screen size | 6.67" |
Sensors | Fingerprint (side-mounted), accelerometer, gyro, compass, color spectrum, Virtual proximity sensing |
SIM kiekis | Dual SIM |
Spalva | Black |
Telefono jungtis | Bluetooth/NFC/USB/Wi-Fi/Wi-Fi Direct |
Tūris | 0.001365cubm |
Unit Gross Weight | 0.8kg |
Unit Net Weight | 0.21kg |
USB type C | 1 |
Video recording resolution | 3840 x 2160 |
Parašyti įvertinimą
Informacija
Informacija pirkėjams
Mano paskyra
Powered By Bebrienė. © 2021
OpenCart
Bebro krautuvė © 2022
Įvertinimai (0)